000 | 00590nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 197764 | ||
090 | _a197764 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aSatisfacao ambiental condicionantes situacionais e variaveis socio-demograficas associadas aos comportamentos de deposicao, separacao e limpeza de materiais a reciclar _fTito Laneiro; Orientador Ana Cristina Martins |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d2000 |
||
215 | _a72 p. | ||
300 | _aDepósito < 17 | ||
305 | _a<6713> <15> | ||
686 | _aS SOCIAL E DAS ORGANIZACOES | ||
700 | 1 |
_aLaneiro _bTito |