000 | 00576nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 197669 | ||
090 | _a197669 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aPercepcao do desenvolvimento moral e dos estilos educativos familiares na adolescencia: implicacoes dos factores sexo, idade e nivel de escolaridade _fMaria Do Rosario Santos; Orientador Jorge Senos |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1999 |
||
215 | _a31 | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<5734> <18> | ||
686 | _aE PSICOLOGIA EDUCACIONAL | ||
700 | 1 |
_aSantos _bMaria Do Rosario |