000 | 00563nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 197654 | ||
090 | _a197654 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aPercepcoes e expectativas das maes acerca das escolas de 1s ciclo dos seus filhos: estudo comparativo entre maes professoras e maes nao professoras _fSonia Rodrigues; Orientador Isaura Pedro |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1999 |
||
215 | _a97 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<7461> <18> | ||
686 | _aE PSICOLOGIA EDUCACIONAL | ||
700 | 1 |
_aRodrigues _bSonia |