000 | 00560nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 197620 | ||
090 | _a197620 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aComparacao entre a teoria de resposta ao item e a teoria classica dos testes ao nivel das estatisticas relativas ao sujeito e ao item _fCecilia Mendes; Orientador Antonio Bruto Da Costa |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1999 |
||
215 | _a48 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<7578> <19> | ||
686 | _aS SOCIAL E DAS ORGANIZACOES | ||
700 | 1 |
_aMendes _bCecilia |