000 | 00503nam a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 197603 | ||
090 | _a197603 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aContribuicao para o estudo dos factores preditivos da intolerancia ao trabalho por turnos: estudo exploratorio _fJoao Fernandes; Orientador Pedro Caldeira |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1999 |
||
215 | _a93 p. | ||
300 | _aDepósito < 17 | ||
686 | _aS SOCIAL E DAS ORGANIZACOES | ||
700 | 1 |
_aFernandes _bJoao |