000 | 00570nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 197593 | ||
090 | _a197593 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aMotivacao intrinseca versus motivacao extrinseca na sala de aula: analise das diferencas em funcao do nivel de escolaridade, do sexo e do estatuto escolar _fRita Bettencourt; Orientador Vera Monteiro |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1999 |
||
215 | _a16 | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<7333> <20> | ||
686 | _aE PSICOLOGIA EDUCACIONAL | ||
700 | 1 |
_aBettencourt _bRita |