000 | 00477nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 197589 | ||
090 | _a197589 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aFactores que afectam a percepcao de assedio no local de trabalho _fTiago Care; Orientador Elizabeth Sousa |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1999 |
||
215 | _a105 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<7304> <17> | ||
686 | _aS SOCIAL E DAS ORGANIZACOES | ||
700 | 1 |
_aCare _bTiago |