000 | 00518nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 197576 | ||
090 | _a197576 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aCrencas de saude e comportamentos de adesao a mamografia em mulheres a partir dos 40 anos _fAna Margarida Santos; Orientador Carvalho Teixeira |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1999 |
||
215 | _a155 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<7114> <17> | ||
686 | _aC PSICOLOGIA DA SAUDE | ||
700 | 1 |
_aSantos _bAna Margarida |