000 | 00494nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 197540 | ||
090 | _a197540 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aAdaptacao da escala de solidao da ucla para a populacao idosa institucionalizada _fCatarina Cabral; Orientador Antonio Pires |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1999 |
||
215 | _a108 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<5228> <18> | ||
686 | _aC PSICOLOGIA CLINICA | ||
700 | 1 |
_aCabral _bCatarina |