000 | 00576nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 197461 | ||
090 | _a197461 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aPreocupacao e comportamentos de adesao a exames de rastreio do cancro do colo do utero: estudo exploratorio com mulheres entre os 20 e os 55 anos de idade _fAna Isabel Santos; Orientador Carvalho Teixeira |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1999 |
||
215 | _a147 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<7428> <19> | ||
686 | _aC PSICOLOGIA CLINICA | ||
700 | 1 |
_aSantos _bAna Isabel |