000 | 00576nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 197453 | ||
090 | _a197453 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aAdesao ao auto-exame da mama, locus de controlo para a saude e expectativa de auto-eficacia: (estudo exploratorio com mulheres de idade igual ou superior a 30 anos) _fMarta Santos; Orientador Carvalho Teixeira |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1999 |
||
215 | _a129 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<7348> <19> | ||
686 | _aC PSICOLOGIA CLINICA | ||
700 | 1 |
_aSantos _bMarta |