000 | 00591nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 197444 | ||
090 | _a197444 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aLocus de controlo de saude e comportamentos de adesao a exames de rastreio do cancro do colo do utero: estudo exploratorio com mulheres entre os 20 e os 55 anos de idade _fMaria Rute Andrade; Orientador Isabel Trindade |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1999 |
||
215 | _a174 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<7424> <18> | ||
686 | _aC PSICOLOGIA CLINICA | ||
700 | 1 |
_aAndrade _bMaria Rute |