000 | 00524nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 197442 | ||
090 | _a197442 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aComportamentos de adesao ao rastreio do cancro do colo do utero: estudo exploratorio em mulheres dos 20/65 anos) _fIvone Patrao; Orientador Carvalho Teixeira |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1999 |
||
215 | _a154 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<7585> <19> | ||
686 | _aC PSICOLOGIA CLINICA | ||
700 | 1 |
_aPatrao _bIvone |