000 | 00517nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 197418 | ||
090 | _a197418 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aEstudo da comparacao entre turnos dos niveis de ansiedade cognitiva e somatica nos factores da cp _fGabriela Lima; Orientador Pedro Caldeira |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1998 |
||
215 | _a187 p. | ||
300 | _aDepósito < 17 | ||
305 | _a<6422> <16> | ||
686 | _aS SOCIAL E DAS ORGANIZACOES | ||
700 | 1 |
_aLima _bGabriela |