000 | 00489nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 197334 | ||
090 | _a197334 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aQualidade de vida em doentes que efectuaram angioplastia, sem historia de restenose _fCarla Antunes; Orientador Antonio Pires |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1998 |
||
215 | _a96 p. | ||
300 | _aDepósito < 17 | ||
305 | _a<6746> | ||
686 | _aC PSICOLOGIA CLINICA | ||
700 | 1 |
_aAntunes _bCarla |