000 | 00513nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 197311 | ||
090 | _a197311 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aComportamentos de adesao a mamografia: estudo exploratorio com mulheres de idade superior a 40 anos _fCarla Marinho; Orientador Carvalho Teixeira |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1998 |
||
215 | _a121 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<6106> <18> | ||
686 | _aC PSICOLOGIA CLINICA | ||
700 | 1 |
_aMarinho _bCarla |