000 | 00587nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 197281 | ||
090 | _a197281 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aPercepcao da vinculacao afectiva aos progenitores e ao grupo de pares e a frequencia com que os adolescentes conversam sobre certos aspectos significativos das suas vidas _fSonia Lourenco; Orientador Luis Soczka |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1998 |
||
215 | _a182 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<6690> <17> | ||
686 | _aS SOCIAL E DAS ORGANIZACOES | ||
700 | 1 |
_aLourenco _bSonia |