000 | 00537nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 197250 | ||
090 | _a197250 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aEstudo do absentismo e da satisfacao no trabalho numa empresa de telecomunicacoes em situacao de reducao de efectivos _fJose Goncalves; Orientador Carlos Marques |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1998 |
||
215 | _a141 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<6988> <18> | ||
686 | _aS SOCIAL E DAS ORGANIZACOES | ||
700 | 1 |
_aGoncalves _bJose |