000 | 00528nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 197076 | ||
090 | _a197076 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aCompetencias psicologicas de confronto em jogadores de andebol da 1S e da 2S divisao do campeonato nacional _fAna Luisa Baptista; Orientador Pedro Almeida |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1997 |
||
215 | _a69 p. | ||
300 | _aDepósito < 17 | ||
305 | _a<12> | ||
686 | _aS SOCIAL E DAS ORGANIZACOES | ||
700 | 1 |
_aBaptista _bAna Luisa |