000 | 00513nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 196996 | ||
090 | _a196996 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aDesempenho de leigos e peritos perante tarefas estruturadas de calculo matematico _fAna Margarida Tapada; Orientador Elizabeth Sousa |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1997 |
||
215 | _a97 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<5481> <18> | ||
686 | _aS SOCIAL E DAS ORGANIZACOES | ||
700 | 1 |
_aTapada _bAna Margarida |