000 | 00476nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 196983 | ||
090 | _a196983 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aImaginario e doenca organica: uma correlacao negativa _fAna M.R.A. Tomas; Orientador Antonio Mendes Pedro |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1997 |
||
215 | _a129 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<6256> <18> | ||
686 | _aC PSICOLOGIA CLINICA | ||
700 | 1 |
_aTomas _bAna M.R.A. |