000 | 00479nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 196922 | ||
090 | _a196922 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aCenarios representacionais na escola _fTeresa Paula Oliveira; Orientador Maria Benedicta Monteiro |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1997 |
||
215 | _a88 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<1376> <18> | ||
686 | _aS SOCIAL E DAS ORGANIZACOES | ||
700 | 1 |
_aOliveira _bTeresa Paula |