000 | 00531nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 196841 | ||
090 | _a196841 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aAlexitimia comportamentos de adesao e frequencia de hospitalizacao em sujeitos com insuficiencia respiratoria cronica _fTeresa Rogado; Orientador Dr. Carvalho Teixeira |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1996 |
||
215 | _a21 | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<6600> <17> | ||
686 | _aC PSICOLOGIA CLINICA | ||
700 | 1 |
_aRogado _bTeresa |