000 | 00510nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 196782 | ||
090 | _a196782 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aAnalise de erros e estrategias de resolucao de criancas de 13 anos em itens de medida e geometria _fAna Isabel Santos; Orientador ProfS Gloria Ramalho |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1996 |
||
215 | _a8 | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<6116> <17> | ||
686 | _aE EDUCACIONAL | ||
700 | 1 |
_aSantos _bAna Isabel |