000 | 00567nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 196767 | ||
090 | _a196767 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aClima organizacional e sua relacao com a satisfacao: variaveis demograficas e organizacionais numa situacao de encerramento definitivo _fMaria Jose Patricio; Orientador Dr. Forge Gomes |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1996 |
||
215 | _a119 p. | ||
300 | _aDepósito < 17 | ||
305 | _a<4723> <15> | ||
686 | _aS SOCIAL E DAS ORGANIZACOES | ||
700 | 1 |
_aPatricio _bMaria Jose |