000 | 00497nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 196723 | ||
090 | _a196723 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aResultados escolares auto-estima e atitude face a escola: o efeito diferencial do sexo _fFrancisco Carreiro; Orientador Jorge Senos |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1996 |
||
215 | _a112 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<6431> <19> | ||
686 | _aE EDUCACIONAL | ||
700 | 1 |
_aCarreiro _bFrancisco |