000 | 00574nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 196605 | ||
090 | _a196605 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_a'estudo descritivo do teste ''o desenho de familia'', em criancas do bairro da musgueira sul, em lisboa.' _fMaria Venceslau; Orientador Antonio Pires |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1996 |
||
215 | _a93 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<4136> | ||
330 | _a<Criancas> <Estudo experimental> <D_familia> | ||
686 | _aC PSICOLOGIA CLINICA | ||
700 | 1 |
_aVenceslau _bMaria |