000 | 00517nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 196602 | ||
090 | _a196602 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aCor e luminancia na percepcao visual do movimento de expansao _fPaulo Machado; Orientador Jorge Almeida Santos |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1996 |
||
215 | _a131 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
330 | _a<Adultos> <Estudo experimental> <Estimulos visuais> | ||
686 | _aS PSICOLOGIA SOCIAL | ||
700 | 1 |
_aMachado _bPaulo |