000 | 00542nam a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 196457 | ||
090 | _a196457 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aDepressao na 3S idade: estudo exploratorio e comparativo entre mulheres com e sem perda por morte do conjuge _fAna Paula Prata; Orientador Joao Carlos Trincao |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1995 |
||
300 | _aActivas >=17 | ||
330 | _a<Idosos> <Estudo experimental> <Bdi; e_clinica> | ||
686 | _aC PSICOLOGIA CLINICA | ||
700 | 1 |
_aPrata _bAna Paula |