000 | 00540nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 196443 | ||
090 | _a196443 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aPercepcao do risco de acidente na conducao rodoviaria: diferencas entre sexos e idades _fSusana Paula Moura; Orientador Dr. Luis Soczka |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1994 |
||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<5634> | ||
330 | _a<Adultos> <Estudo experimental> <E_atitudes> | ||
686 | _aS PSICOLOGIA SOCIAL | ||
700 | 1 |
_aMoura _bSusana Paula |