000 | 00508nam a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 196361 | ||
090 | _a196361 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aEficacia dos tipos de ensino classico e activo -relativamente a aspectos do desempenho cognitivo e moral _fAna Maria Santos; Orientador DrS Maria Benedita Monteiro |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1994 |
||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<17> | ||
686 | _aE PSICOLOGIA EDUCACIONAL | ||
700 | 1 |
_aSantos _bAna Maria |