000 | 00553nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 196359 | ||
090 | _a196359 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aDinamica de grupos e rendimento desportivo: um estudo no basquetebolde alta competicao _fJoao M. Antunes; Orientador Dr. Jose Cruz |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1994 |
||
215 | _a131 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
330 | _a<Adultos> <Estudo experimental> <Geq; ss; lss> | ||
686 | _aS Psicologia Social e Organizacional | ||
700 | 1 |
_aAntunes _bJoao M. |