000 | 00578nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 196316 | ||
090 | _a196316 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aPerformances cognitivo e motoras em pilotos militares: analise comparativa _fAna Isabel Rodrigues; Orientador Dr. Rui Bartolo Ribeiro |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1994 |
||
215 | _a224 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<5575> | ||
330 | _a<Adultos> <Estudo experimental> <Cog; dg> | ||
686 | _aS Psicologia Social e Organizacional | ||
700 | 1 |
_aRodrigues _bAna Isabel |