000 | 00634nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 196299 | ||
090 | _a196299 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aAuto conceito, atribuicao causal, expectativas e afiliacao grupal: estudo exploratorio _fAna Cecilia Rodrigues; Orientador DrS Margarida Alves Martins |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1994 |
||
215 | _a66 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<5932> | ||
330 | _a<Criancas> <Estudo experimental> <Gr_auto-conceito; q_atrib_causal; q_expect; q_afil_grup> | ||
686 | _aE Psicologia Educacional | ||
700 | 1 |
_aRodrigues _bAna Cecilia |