000 | 00560nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 196281 | ||
090 | _a196281 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aEvolucao das estrategias de leitura no segundo ano de escolaridade _fCarla Neto; Orientador DrS Lourdes Mata |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1993 |
||
215 | _a10 | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<5430> | ||
330 | _a<Criancas> <Estudo experimental> <Textos ilustrados; questionarios; gr_r> | ||
686 | _aE Psicologia Educacional | ||
700 | 1 |
_aNeto _bCarla |