000 | 00586nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 196273 | ||
090 | _a196273 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aCultura organizacional e probabilidade de exito na implementacao de circulos de qualidade _fAna Paula Santos; Orientador DrS Elizabete De Sousa |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1993 |
||
215 | _a175 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<5317> | ||
330 | _a<?> <Estudo experimental> <Q_valores; q_oc> | ||
686 | _aS Psicologia Social e Organizacional | ||
700 | 1 |
_aSantos _bAna Paula |