000 | 00643nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 196258 | ||
090 | _a196258 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aAuto-conceito e atribuicao causal dos resultados escolares em alunos repetentes e nao-repetentes: um estudo exploratorio no ensino primario _fCarlos Alberto Lopes; Orientador DrS Margarida Alves Martins |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1993 |
||
215 | _a108 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<4366> | ||
330 | _a<Criancas> <Estudo experimental> <Q_auto-conceito> | ||
686 | _aE Psicologia Educacional | ||
700 | 1 |
_aLopes _bCarlos Alberto |