000 | 00606nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 196210 | ||
090 | _a196210 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aIdentificacao de diferentes dinamicas interactivas e dos mecanismos geradores de progressos individuais _fMaria Jose Rebordao; Orientador Dra. Lurdes Mata |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1992 |
||
215 | _a118 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<5334> | ||
330 | _a<Criancas> <Estudo experimental> <Provas de escrita e leitura> | ||
686 | _aE Psicologia Educacional | ||
700 | 1 |
_aRebordao _bMaria Jose |