000 | 00619nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 196188 | ||
090 | _a196188 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aFontes de incompreensao dos anuncios televisivos: audiencia e mensagem _fMaria Helena Moreira; Orientador Dr. Miguel Pina Cunha |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1992 |
||
215 | _a163 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<5182> | ||
330 | _a<Criancas; idosos> <Estudo experimental> <Questionarios; inqueritos; televisao; video> | ||
686 | _aS Psicologia Social e Organizacional | ||
700 | 1 |
_aMoreira _bMaria Helena |