000 | 00565nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 196145 | ||
090 | _a196145 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aInfluencia social: quando as pertencas sociais sao mais fortes... _fAntonio Manique; Orientador Dra. Elizabete De Sousa |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1992 |
||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<4294> | ||
330 | _a<Adolescentes e adultos> <Estudo experimental> <Questionarios e textos> | ||
686 | _aS Psicologia Social e Organizacional | ||
700 | 1 |
_aManique _bAntonio |