000 | 00588nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 196077 | ||
090 | _a196077 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aInformacao, biofeedback electromiografico e efeito placebo. um estudo experimental de relaxamento muscular _fMargarida Agra; Orientador Dr. Joao Marques Teixeira |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1991 |
||
215 | _a99 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
330 | _a<Adultos> <Estudo experimental> <Aparelho de biofeedback; poligrafo> | ||
686 | _aC Psicologia ClĂnica | ||
700 | 1 |
_aAgra _bMargarida |