000 | 00611nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 196070 | ||
090 | _a196070 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aPercepcao de criterios de avaliacao em alunos com sucesso e insucesso: caso da composicao ao nivel do 2 ano/2 fase _fAna Rosa Dias; Orientador Dr. Jorge Pinto |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1991 |
||
215 | _a145 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<4416> | ||
330 | _a<Criancas; adultos> <Estudo experimental> <A_conteudo; entrevistas> | ||
686 | _aE Psicologia Educacional | ||
700 | 1 |
_aDias _bAna Rosa |