000 | 00627nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 196006 | ||
090 | _a196006 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aInclusao de classes: a influencia de factores perceptivos, da contextualizacao e da ordem no desempenho inclusivo _fAna Maria Paiva; Orientador Dra. Isabel Matta |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1990 |
||
215 | _a139 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<3121> | ||
330 | _a<Criancas> <Estudo experimental> <Prova piagetiana; historia-problema; hidden> | ||
686 | _aE Psicologia Educacional | ||
700 | 1 |
_aPaiva _bAna Maria |