000 | 00546nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 195994 | ||
090 | _a195994 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aParto prematuro: ajustamento materno ao 1s e 2s mes pos-alta e seus determinantes _fClara Maria Alonso; Orientador Dr. Antonio Pires |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1990 |
||
215 | _a132 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
330 | _a<Adultos> <Estudo experimental> <Npi; mabi; emkk> | ||
686 | _aC Psicologia ClĂnica | ||
700 | 1 |
_aAlonso _bClara Maria |