000 | 00629nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 195916 | ||
090 | _a195916 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aDiferencas de percepcao do ambiente fisico e social no trabalho de homens e mulheres em 3 niveis hierarquicos diferentes _fIsabel Maria Ferreira; Orientador Dr. Miguel Pina E Cunha |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1990 |
||
215 | _a87 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<4953> | ||
330 | _a<Adultos> <Estudo experimental> <Questionario> | ||
686 | _aS Psicologia Social e Organizacional | ||
700 | 1 |
_aFerreira _bIsabel Maria |