000 | 00557nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 195889 | ||
090 | _a195889 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aCriancas populares e impopulares. observacao do seu comportamento no grupo de pares _fMaria Margarida Cabral; Orientador Dr. Antonio Pires |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1990 |
||
215 | _a178 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
330 | _a<Criancas> <Estudo experimental> <Q_sociometrico> | ||
686 | _aE Psicologia Educacional | ||
700 | 1 |
_aCabral _bMaria Margarida |