000 | 00657nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 195837 | ||
090 | _a195837 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aContributo para o estudo da dinamica grafo-perceptivo em criancas dos 5 aos 7 anos: manual de aplicacao da tecnica de avaliacao grafo-perceptiva bender-santucci _fMaria Manuela Martins; Orientador Dr. Vitor Moita |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1990 |
||
215 | _a146 p. | ||
300 | _aActivas >=17 | ||
330 | _a<Criancas> <Estudo experimental> <Rey; famil; zull; tapp; ponti; columbia> | ||
686 | _aC Psicologia ClĂnica | ||
700 | 1 |
_aMartins _bMaria Manuela |