000 | 00554nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 195572 | ||
090 | _a195572 | ||
100 | _a d u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aCrianca e a matematica: compreencao e rotina nos processos de ensino e aprendizagem _fMaria Octavia Costa; Orientador Dr. Frederico Pereira |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto de Psicologia Aplicada _d1984 |
||
300 | _aActivas >=17 | ||
305 | _a<3566> | ||
330 | _a<Criancas> <Estudo experimental> <Provas piaget> | ||
686 | _aE Psicologia Educacional | ||
700 | 1 |
_aCosta _bMaria Octavia |