000 | 00789ngs a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 195089 | ||
090 | _a195089 | ||
100 | _a20230301d2013 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aProjecto Radical Estatística _euma maneira diferente de ensinar estatística _fRegina Bispo, Centro de Investigação |
|
210 |
_aLisboa _cISPA, Centro de Design e Comunicação _d2013 |
||
215 |
_a1 disco óptico (DVD) _csom, col. |
||
300 | _aCiclo de conferências - A Ciência que por cá se faz : 14 de Fevereiro de 2013 | ||
606 | 1 | _aVideoteca | |
606 | 1 | _aMultimédia | |
686 | _aV1.13 - Vídeos e Multimédia Didácticos : Actividades Científicas do ISPA | ||
700 | 1 |
_aBispo _bRegina |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/videos.htm |