000 | 01080nam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 192803 | ||
010 | _a9789728817510 | ||
090 | _a192803 | ||
100 | _a20191211d1998 u y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aMatrizes progressivas coloridas: forma paralela (CPM-P) _fJ. C. Raven, et al. |
|
205 | _a1ªed | ||
210 |
_aLisboa _cCEGOC _d1998 |
||
215 | _a82 p. | ||
300 | _aTeste completo | ||
300 | _a1 CPM parallel SETS A, AB, B | ||
303 | _a<Versão Portuguesa> | ||
305 | _aTitulo Original: <Raven's progressive matrices, CPM Parallel SETS A, Ab, B> | ||
330 | _aCPM-P | ||
330 | _a<Factor G>; <Medida da capacidade de edução de relações>>; <Crianças> | ||
606 | 1 | _aTestoteca | |
606 | 1 | _aInstrumentos | |
606 | 1 | _aAvaliação Psicológica | |
686 | _a2220 - Testes de Avaliação Psicológica | ||
686 | _aT1.5 - Nível : Factor G | ||
700 | 1 |
_aRaven _bJ. C. |
|
701 | 1 |
_aStyles _bIrene |
|
701 | 1 |
_aRaven _bMichael |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/testes.htm |